| BASICO 24 | AVANCE 32 | AVANCE 48 | SUPERIOR 48 | |
| Vnější rozměry | 110 x 91 x 32 mm | 120 x 99 x 36 mm | 124 x 150 x 38 mm | 124 x 150 x 38 mm |
| Počet PINů v konektoru | 24 PIN | 32 PIN | 48 PIN | 48 PIN |
| Plášť jednotky | Composite | Composite | Hliník | Hliník |
| Počet připojených LAMBDA sond | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Počet podporovaných válců | 4 | 4 | 4 / 6 / 8 | 4 |
| Automatická aktualizace ladícího programu | ||||
| Nastavení servisních prohlídek | ||||
| Podpora bezdrátového připojení Bluetooth a WiFi | ||||
| Interaktivní ladící mód | ||||
| Automatické ladění stiskem tlačítka spínače bez nutnosti navázání spojení s počítačem | ||||
| Automatické přizpůsobení multiplikátoru (množniku) | ||||
| Průvodce kalibrací (krok za krokem) | ||||
| Zvuková signalizace poruchových stavů | ||||
| Nepřetržitý sběr mapy | ||||
| Není třeba připojovat otáčky | ||||
| Není třeba připojovat po klíčku | ||||
| Volba přívstřiku benzínu | ||||
| Možnost zablokovat jednotku po uplynutí servisního intervalu | ||||
| Uvolnění ovládání palivového čerpadla jako funkce času | ||||
| Zkušební zatížení motoru (silniční dyno, měření ývkonu a točivého momentu) | ||||
| Snadné nastavení parametrů vstřikovačů | ||||
| Osciloskop signálů z benzínových a plynových vstřikovačů | ||||
| Podpora Start&Stop | ||||
| Podpora Valvetronik | ||||
| Rychlé přepnutí na LPG / CNG | ||||
| Možnost zákaznického nastavení při stisknutí tlačítka | ||||
| Start na LPG / CNG | ||||
| Předehřev LPG / CNG vstřikovačů | ||||
| Vestavěný variátor předstihu |
